Beschreibung

| Rebsorte | Grauburgunder (Pinot Gris) | ||
| Jahrgang | 2023 | ||
| Ausbau | Stahltank | ||
| Restzucker | 0,0 g/L | ||
| Säure | 4,7 g/L | ||
| Alkohol | 12,5 %vol. | ||
| Farbe | helles Strohgelb | ||
| Geruch | Er beginnt mit einem leichten Duft nach grünen Nüssen. Etwas Mandel und dezenter Pfeffer sind wahrnehmbar. Im Hintergrund halten sich Birne und Zitrone die Waage. | ||
| Geschmack | Nach einem frischen Auftakt mit Stachelbeeraromen ergänzen zahlreiche pflanzliche und würzige Noten sowie reife Früchte den Wein. Man schmeckt Lorbeer und Salbei. Aber auch Pfeffer und Dörrobst. | ||
| Passt zu | Meeresfrüchte oder kräftigem Seefisch. Aber auch Pasta mit verschiedensten Saucen und Pesto. | ||
| blass |
••••• |
kräftig | |
| einfach |
••••• |
komplex | |
| jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure L(+), Antioxidationsmittel: Schwefledioxid |
||
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
| Energie | 306 kJ / 73 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g | ||
| -davon Zucker | 0,0 g | ||
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||






