Beschreibung
Rebsorte | Gutedel | ||
Jahrgang | 2022 | ||
Ausbau | Barrique (1 Jahr) | ||
Restzucker | 0,0 g/L | ||
Säure | 6,3 g/L | ||
Alkohol | 11 %vol. | ||
Farbe | blass, strohgelber Farbton | ||
Geruch | Die Nase wird von einer Vielzahl von Aromen verwöhnt. Frische Zitrusnoten, vor allem die Schale, vermischen sich mit subtilen Anklängen an grüne Äpfel und einem Hauch exotischer Früchte. Der Ausbau im Holzfass trägt zur Entfaltung von zarten Vanillenuancen und einer dezenten Eichennote bei. | ||
Geschmack | Am Gaumen präsentiert sich der Gutedel sehr lebhaft und ausgewogen. Die knackige Säurestruktur wird von einer seidigen Textur begleitet, die dem Wein eine angenehme Geschmeidigkeit verleiht. Frische Fruchtaromen, vor allem von grünen Äpfeln und Zitrusfrüchten, dominieren den Geschmackseindruck. Die feinen Holznoten setzen subtil ein und verleihen dem Wein zusätzliche Tiefe. Im Abgang zeigt sich der Gutedel erfrischend und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck von mineralischer Eleganz. | ||
Besonderheit | Extrem Ertragsreduziert:
30L/Ar |
||
leicht |
••••• |
kräftig | |
einfach |
••••• |
komplex | |
jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure L(+), Antioxidationsmittel: Schwefledioxid |
||
Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
Energie | 272 kJ / 65 kcal | ||
Kohlenhydrate | 0,9 g | ||
-davon Zucker | 0,0 g | ||
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |