Beschreibung
| Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) | ||
| Jahrgang | 2016 | ||
| Ausbau | gebrauchte Barriques (4,5 Jahre) | ||
| Restzucker | 1,5 g/L | ||
| Säure | 5,2 g/L | ||
| Alkohol | 13,5 %vol. | ||
| Farbe | Purpurrot | ||
| Geruch | Frühreife Heidelbeeren und Brombeere, leicht animalisch, gerbig. | ||
| Geschmack | Schöne reife Tanninstruktur und animierende Säure. Würzige und gerbstoffreiche Aromen liegen auf einem Bett aus Waldbeeren. Wie ein Waldspaziergang in der unberührten Natur. | ||
| Passt zu | Zwiebelrostbraten, Wildgerichten aber auch zu Blauschimmelkäse oder Feta. Pilzeintopf und Rotkohl. | ||
| blass |
••••• |
kräftig | |
| einfach |
••••• |
komplex | |
| jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
| Zutaten | Trauben, Antioxidationsmittel: Schwefledioxid | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
| Energie | 327 kJ / 78 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 1,2 g | ||
| -davon Zucker | 0,2 g | ||
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||






