Beschreibung
Rebsorte | Spätburgunder „weissgekeltert“ | ||
Jahrgang | 2023 | ||
Ausbau | Stahltank | ||
Restzucker | 0,0 g/L | ||
Säure | 5,6 g/L | ||
Alkohol | 12,5 %vol. | ||
Farbe | Hellrosa | ||
Geruch | Der erste Eindruck erinnert an eine dezente, zarte Erdbeere. Dazu macht sich eine hervorragende Frische in der Nase breit. | ||
Geschmack | Schlanker, würziger aber auch mild, zugänglicher Ersteindruck. Dann vollmundiger, an weiße Johannisbeere erinnernder, Körper. | ||
Passt zu | Gerichten mit Meeresfrüchten, kräftigem Käse aber auch asiatisch inspirierter Küche. | ||
blass |
••••• |
kräftig | |
einfach |
••••• |
komplex | |
jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
Zutaten | Trauben, Antioxidationsmittel: Schwefledioxid | ||
Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
Energie | 318 kJ / 76 kcal | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | ||
-davon Zucker | 0,0 g | ||
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |