Beschreibung
Rebsorte | Weissburgunder (Pinot Blanc) | ||
Jahrgang | 2023 | ||
Ausbau | Barrique (1 Jahr) | ||
Restzucker | 1,9 g/L | ||
Säure | 5,5 g/L | ||
Alkohol | 13,5 %vol. | ||
Farbe | Hellgelb | ||
Geruch | |||
Geschmack | |||
Passt zu | |||
blass |
••••• |
kräftig | |
einfach |
••••• |
komplex | |
jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure L(+), Antioxidationsmittel: Schwefledioxid |
||
Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
Energie | 335 kJ / 85 kcal | ||
Kohlenhydrate | 1,3 g | ||
-davon Zucker | 0,1 g | ||
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |