Beschreibung
| Rebsorte | Gutedel | ||
| Jahrgang | 2023 | ||
| Ausbau | Stahltank | ||
| Restzucker | 0,0 g/L | ||
| Säure | 5,5 g/L | ||
| Alkohol | 11,0 %vol. | ||
| Farbe | Weißgold mit Platinreflexen | ||
| Geruch | Der erste Eindruck erinnert an vegetabiles grünes Streuobst. Dazu macht sich eine hervorragende Frische in der Nase breit. Leichte, grüne Töne gesellen sich hinzu. | ||
| Geschmack | Leichte animierende Säure regt zum entspannten Weitertrinken an. Gut verteilte Fruchttöne erinnern an Nashi-Birne und Quitte. Dazu ein dezenter Einsatz von glatter Petersilie. | ||
| Passt zu | Einstieg in den Abend. Terrassenwein für die heißen Tage. Ziegenfrischkäse, Endiviensalat, leicht gewürztes Fischtatar. Klassiker in der Schweiz zu Käsefondue oder im Markgräflerland zum Vesper. | ||
| leicht |
••••• |
kräftig | |
| einfach |
••••• |
komplex | |
| jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure L(+), Antioxidationsmittel: Schwefledioxid |
||
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
| Energie | 264 kJ / 63 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 0,6 g | ||
| -davon Zucker | 0,0 g | ||
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||






