Beschreibung
Rebsorte | Weissburgunder (Pinot Blanc) | ||
Jahrgang | 2022 | ||
Ausbau | Stahltank | ||
Restzucker | 1,2 g/L | ||
Säure | 5,1 g/L | ||
Alkohol | 14,0 %vol. | ||
Farbe | Hellgelb | ||
Geruch | Heimisches Streuobst von frühreifen Äpfeln und Quitten prägen die ersten Eindrücke. Geschnittenes Gras und der Duft von Johannisbeersträuchern ergänzen die vertrauten Gerüche. | ||
Geschmack | Eine äußerst belebende Säure lässt an frische Limonen erinnern. Vielschichtig baut sich dann der Geschmack nach und nach im Mund auf. Lindenblüten und Cantaloupe-Melone, dann etwas Birne und Walnuss. Äußerst trinkfreudiger, spannender Wein mit viel Zug am Gaumen. | ||
Passt zu | Absoluter Allrounder in einer Menüfolge zu kräftigen Vorspeisen. Allem was einen kleks Säure benötigt. Kann auch mit Kalb oder Vegetarisch/Veganen Hauptgängen mithalten. Im Käsebereich zu jungem Brie ein Gedicht. | ||
blass |
••••• |
kräftig | |
einfach |
••••• |
komplex | |
jetzt trinken |
••••• |
lagerfähig | |
Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure L(+), Antioxidationsmittel: Schwefledioxid |
||
Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml | ||
Energie | 356 kJ / 85 kcal | ||
Kohlenhydrate | 1,3 g | ||
-davon Zucker | 0,1 g | ||
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |